Thread Rating:
  • 7 Vote(s) - 4.57 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Info Offsets JLeague Winning Eleven 2001 (J2001_10.RA) Audio by Pino
#1
bowser 
Offsets JLeague Winning Eleven 2001 (J2001_10.RA) Audio by Pino

Estos son los OFFSETS del Audio J2001_00.RA del juego J-League Winning Eleven 2001

Para reemplazar estos Audios podes usar el programa de VAG Editor v.2.0 by C.A.R.P

FileName : J2001_10.RA

Quote:Name  ==>  Offset  ==>  Size 
01a00  ==>  38912  ==>  29280-
01a01  ==>  69632  ==>  38128-
01a02  ==>  108544  ==>  28672-
01a03  ==>  137216  ==>  34080-
01a04  ==>  172032  ==>  29248-
01a05  ==>  202752  ==>  28672-
01a06  ==>  231424  ==>  25504-
01a07  ==>  258048  ==>  28672-
01a08  ==>  286720  ==>  39744-
01a09  ==>  327680  ==>  30880-
01a10  ==>  360448  ==>  33312-
01a11  ==>  395264  ==>  37488-
01a12  ==>  434176  ==>  30384-
01a13  ==>  464896  ==>  32000-
01a14  ==>  497664  ==>  26304-
01a15  ==>  524288  ==>  34784-
01a16  ==>  559104  ==>  34592-
01a17  ==>  593920  ==>  28048-
01a18  ==>  622592  ==>  38128-
01a19  ==>  661504  ==>  34672-
01a20  ==>  696320  ==>  33616-
01b11  ==>  731136  ==>  38176-
01b12  ==>  770048  ==>  53728-
01b13  ==>  825344  ==>  41824-
01b14  ==>  868352  ==>  40432-
01b15  ==>  909312  ==>  38368-
01b16  ==>  948224  ==>  50160-
01c11  ==>  999424  ==>  27024-
01c12  ==>  1028096  ==>  19968-
01d01  ==>  1048576  ==>  16432-
01d02  ==>  1067008  ==>  11024-
01d03  ==>  1079296  ==>  15120-
01d04  ==>  1095680  ==>  13728-
01d05  ==>  1110016  ==>  12448-
01d06  ==>  1124352  ==>  12624-
01d08  ==>  1138688  ==>  11136-
01d09  ==>  1150976  ==>  20272-
01d11  ==>  1171456  ==>  12688-
01d12  ==>  1185792  ==>  11712-
01d13  ==>  1198080  ==>  12208-
01d14  ==>  1210368  ==>  13632-
01d15  ==>  1224704  ==>  13520-
01d16  ==>  1239040  ==>  39744-
01d17  ==>  1280000  ==>  44544-
01d18  ==>  1325056  ==>  31376-
01d19  ==>  1357824  ==>  33072-
01d20  ==>  1392640  ==>  34368-
01d21  ==>  1427456  ==>  15520-
01d22  ==>  1443840  ==>  21936-
01d51  ==>  1466368  ==>  23728-
01e01  ==>  1490944  ==>  11712-
01e02  ==>  1503232  ==>  13728-
01e03  ==>  1517568  ==>  13296-
01e04  ==>  1531904  ==>  13872-
01e05  ==>  1546240  ==>  15488-
01e06  ==>  1562624  ==>  13952-
01e07  ==>  1576960  ==>  13216-
01e08  ==>  1591296  ==>  15664-
01e11  ==>  1607680  ==>  12336-
01e12  ==>  1622016  ==>  10768-
01e13  ==>  1634304  ==>  11904-
01e14  ==>  1646592  ==>  11968-
01e15  ==>  1658880  ==>  10512-
01e16  ==>  1671168  ==>  11536-
01e17  ==>  1683456  ==>  11680-
01e18  ==>  1695744  ==>  13136-
01e19  ==>  1710080  ==>  12592-
01e21  ==>  1724416  ==>  12304-
01e22  ==>  1738752  ==>  12416-
01e23  ==>  1753088  ==>  13184-
01e24  ==>  1767424  ==>  13328-
01e25  ==>  1781760  ==>  12160-
01e26  ==>  1794048  ==>  14096-
01e27  ==>  1808384  ==>  12112-
01e28  ==>  1820672  ==>  10656-
01e29  ==>  1832960  ==>  12528-
01f02  ==>  1847296  ==>  23472-
01f03  ==>  1871872  ==>  29664-
01f04  ==>  1902592  ==>  29968-
01f05  ==>  1933312  ==>  31360-
01f06  ==>  1966080  ==>  31776-
01f07  ==>  1998848  ==>  30160-
01f08  ==>  2029568  ==>  31360-
01f09  ==>  2062336  ==>  32384-
01f10  ==>  2095104  ==>  31184-
01f11  ==>  2127872  ==>  31712-
01f12  ==>  2160640  ==>  33728-
01f13  ==>  2195456  ==>  31024-
01f14  ==>  2228224  ==>  27520-
01f15  ==>  2256896  ==>  32096-
01f16  ==>  2289664  ==>  28192-
01f17  ==>  2318336  ==>  33584-
01f18  ==>  2353152  ==>  29344-
01f19  ==>  2383872  ==>  25760-
01f20  ==>  2410496  ==>  26768-
01f21  ==>  2439168  ==>  23648-
01f22  ==>  2463744  ==>  29312-
01g01  ==>  2494464  ==>  17904-
01g02  ==>  2512896  ==>  13968-
01g03  ==>  2527232  ==>  12928-
01g04  ==>  2541568  ==>  13552-
01g11  ==>  2555904  ==>  19488-
01g12  ==>  2576384  ==>  19920-
01g13  ==>  2596864  ==>  21760-
01g14  ==>  2619392  ==>  21744-
01g15  ==>  2641920  ==>  22800-
01g16  ==>  2666496  ==>  22720-
01g17  ==>  2691072  ==>  8768-
01g18  ==>  2701312  ==>  11488-
01g19  ==>  2713600  ==>  12608-
01g20  ==>  2727936  ==>  32000-
01g21  ==>  2760704  ==>  32912-
01g22  ==>  2795520  ==>  23296-
01h01  ==>  2820096  ==>  24048-
01h02  ==>  2844672  ==>  24224-
01h03  ==>  2869248  ==>  25328-
01h04  ==>  2895872  ==>  25072-
01h05  ==>  2922496  ==>  24336-
01h06  ==>  2947072  ==>  26048-
01h07  ==>  2973696  ==>  25584-
01h08  ==>  3000320  ==>  24816-
01h09  ==>  3026944  ==>  25616-
01h10  ==>  3053568  ==>  25728-
01h11  ==>  3080192  ==>  26784-
01h12  ==>  3108864  ==>  27264-
01h13  ==>  3137536  ==>  28240-
01h14  ==>  3166208  ==>  28496-
01h15  ==>  3194880  ==>  27952-
01h16  ==>  3223552  ==>  25872-
01h17  ==>  3250176  ==>  27520-
01h18  ==>  3278848  ==>  27040-
01h19  ==>  3307520  ==>  28176-
01h20  ==>  3336192  ==>  26704-
01h21  ==>  3364864  ==>  28832-
01h22  ==>  3395584  ==>  28400-
01h23  ==>  3424256  ==>  30144-
01h24  ==>  3454976  ==>  30480-
01h25  ==>  3485696  ==>  29488-
01h26  ==>  3516416  ==>  29776-
01h27  ==>  3547136  ==>  30400-
01h28  ==>  3577856  ==>  30960-
01h29  ==>  3610624  ==>  30544-
01h30  ==>  3641344  ==>  31392-
01h31  ==>  3674112  ==>  29184-
01h32  ==>  3704832  ==>  26272-
01h33  ==>  3731456  ==>  29712-
01h34  ==>  3762176  ==>  29184-
01h35  ==>  3792896  ==>  29056-
01h36  ==>  3823616  ==>  29904-
01h37  ==>  3854336  ==>  29600-
01h38  ==>  3885056  ==>  29632-
01h39  ==>  3915776  ==>  31824-
01h40  ==>  3948544  ==>  28704-
01h41  ==>  3979264  ==>  30128-
01h42  ==>  4009984  ==>  30464-
01h43  ==>  4040704  ==>  31744-
01h44  ==>  4073472  ==>  31872-
01i  ==>  4106240  ==>  26528-
01j01  ==>  4132864  ==>  17136-
01j02  ==>  4151296  ==>  27120-
01k01  ==>  4179968  ==>  38592-
01k02  ==>  4218880  ==>  45504-
01l01  ==>  4265984  ==>  22832-
01l02  ==>  4290560  ==>  27440-
01m01  ==>  4319232  ==>  26672-
01m011  ==>  4347904  ==>  39824-
01m012  ==>  4388864  ==>  34864-
01m02  ==>  4425728  ==>  30544-
01m03  ==>  4456448  ==>  36592-
01m13  ==>  4493312  ==>  31712-
01n801  ==>  4526080  ==>  65456-
01n802  ==>  4591616  ==>  53392-
01n803  ==>  4646912  ==>  62800-
01o01k  ==>  4710400  ==>  20800-
01o02k  ==>  4732928  ==>  28224-
01o11k  ==>  4761600  ==>  23584-
01o12k  ==>  4786176  ==>  24672-
01o901  ==>  4812800  ==>  18736-
01o902  ==>  4833280  ==>  23056-
01o903  ==>  4857856  ==>  20608-
01o904  ==>  4880384  ==>  24224-
01Q000  ==>  4904960  ==>  18608-
01Q001  ==>  4925440  ==>  14688-
01Q002  ==>  4941824  ==>  21376-
01Q003  ==>  4964352  ==>  21456-
01Q004  ==>  4986880  ==>  14768-
01Q005  ==>  5003264  ==>  16528-
01Q006  ==>  5021696  ==>  32672-
01Q007  ==>  5054464  ==>  19040-
01Q008  ==>  5074944  ==>  15488-
01Q009  ==>  5091328  ==>  14624-
01Q010  ==>  5107712  ==>  18592-
01Q011  ==>  5128192  ==>  16336-
01Q012  ==>  5144576  ==>  16976-
01Q013  ==>  5163008  ==>  15456-
01Q014  ==>  5179392  ==>  18544-
01Q015  ==>  5199872  ==>  17008-
01Q016  ==>  5218304  ==>  17312-
01Q017  ==>  5236736  ==>  18416-
01Q018  ==>  5255168  ==>  17920-
01Q019  ==>  5273600  ==>  17776-
01Q020  ==>  5292032  ==>  18416-
01Q021  ==>  5310464  ==>  18672-
01Q022  ==>  5330944  ==>  17328-
01Q023  ==>  5349376  ==>  17280-
01Q024  ==>  5367808  ==>  18800-
01Q025  ==>  5388288  ==>  19952-
01Q026  ==>  5408768  ==>  15232-
01Q027  ==>  5425152  ==>  16992-
01Q028  ==>  5443584  ==>  17712-
01Q029  ==>  5462016  ==>  15440-
01Q030  ==>  5478400  ==>  16512-
01Q031  ==>  5496832  ==>  15872-
01Q032  ==>  5513216  ==>  17104-
01Q033  ==>  5531648  ==>  17184-
01Q034  ==>  5550080  ==>  13264-
01Q035  ==>  5564416  ==>  11728-
01Q036  ==>  5576704  ==>  10752-
01Q037  ==>  5588992  ==>  13856-
01Q038  ==>  5603328  ==>  10528-
01Q039  ==>  5615616  ==>  14368-
01Q040  ==>  5632000  ==>  13968-
01Q100  ==>  5646336  ==>  13872-
01Q101  ==>  5660672  ==>  12544-
01Q102  ==>  5675008  ==>  17232-
01Q103  ==>  5693440  ==>  18128-
01Q104  ==>  5711872  ==>  10208-
01Q105  ==>  5722112  ==>  13232-
01Q106  ==>  5736448  ==>  26368-
01Q107  ==>  5763072  ==>  17200-
01Q108  ==>  5781504  ==>  14208-
01Q109  ==>  5795840  ==>  10016-
01Q110  ==>  5806080  ==>  16240-
01Q111  ==>  5822464  ==>  11296-
01Q112  ==>  5834752  ==>  12560-
01Q113  ==>  5849088  ==>  10688-
01Q114  ==>  5861376  ==>  15360-
01Q115  ==>  5877760  ==>  12240-
01Q116  ==>  5890048  ==>  13760-
01Q117  ==>  5904384  ==>  14288-
01Q118  ==>  5918720  ==>  13488-
01Q119  ==>  5933056  ==>  12544-
01Q120  ==>  5947392  ==>  14976-
01Q121  ==>  5963776  ==>  15056-
01Q122  ==>  5980160  ==>  12912-
01Q123  ==>  5994496  ==>  13920-
01Q124  ==>  6008832  ==>  15440-
01Q125  ==>  6025216  ==>  14304-
01Q126  ==>  6039552  ==>  10928-
01Q127  ==>  6051840  ==>  13632-
01Q128  ==>  6066176  ==>  12880-
01Q129  ==>  6080512  ==>  11408-
01Q130  ==>  6092800  ==>  12832-
01Q131  ==>  6107136  ==>  11776-
01Q132  ==>  6119424  ==>  12624-
01Q133  ==>  6133760  ==>  14944-
01Q134  ==>  6150144  ==>  10480-
01Q135  ==>  6162432  ==>  7456-
01Q136  ==>  6170624  ==>  5808-
01Q137  ==>  6176768  ==>  7680-
01Q138  ==>  6184960  ==>  5920-
01Q139  ==>  6191104  ==>  8192-
01Q140  ==>  6199296  ==>  10176-
01Q200  ==>  6209536  ==>  18560-
01Q201  ==>  6230016  ==>  16288-
01Q202  ==>  6246400  ==>  14640-
01Q203  ==>  6262784  ==>  9120-
01Q204  ==>  6273024  ==>  12752-
01Q205  ==>  6287360  ==>  26416-
01Q206  ==>  6313984  ==>  11200-
01Q207  ==>  6326272  ==>  18560-
01Q208  ==>  6346752  ==>  15328-
01Q209  ==>  6363136  ==>  14656-
01Q210  ==>  6379520  ==>  18784-
01Q211  ==>  6400000  ==>  11328-
01Q212  ==>  6412288  ==>  19696-
01Q213  ==>  6432768  ==>  15104-
01Q214  ==>  6449152  ==>  19968-
01Q215  ==>  6469632  ==>  22864-
01Q216  ==>  6494208  ==>  15696-
01Q217  ==>  6510592  ==>  17760-
01Q218  ==>  6529024  ==>  24192-
01Q219  ==>  6553600  ==>  20080-
01Q220  ==>  6574080  ==>  21952-
01Q221  ==>  6596608  ==>  15280-
01Q222  ==>  6612992  ==>  19824-
01Q223  ==>  6633472  ==>  21664-
01Q224  ==>  6656000  ==>  18736-
01Q225  ==>  6676480  ==>  19120-
01Q226  ==>  6696960  ==>  18032-
01Q227  ==>  6715392  ==>  19312-
01Q228  ==>  6735872  ==>  19792-
01Q229  ==>  6756352  ==>  15088-
01Q230  ==>  6772736  ==>  18704-
01Q231  ==>  6793216  ==>  15056-
01Q232  ==>  6809600  ==>  19488-
01Q233  ==>  6830080  ==>  22784-
01Q234  ==>  6854656  ==>  23072-
01Q235  ==>  6879232  ==>  17280-
01Q236  ==>  6897664  ==>  18448-
01Q237  ==>  6918144  ==>  14240-
01Q238  ==>  6932480  ==>  20352-
01Q239  ==>  6952960  ==>  24000-
01Q240  ==>  6977536  ==>  12704-
01Q300  ==>  6991872  ==>  8368-
01Q301  ==>  7002112  ==>  7920-
01Q302  ==>  7010304  ==>  5312-
01Q303  ==>  7016448  ==>  6928-
01Q304  ==>  7024640  ==>  5712-
01Q305  ==>  7030784  ==>  11008-
01Q306  ==>  7043072  ==>  8560-
01Q307  ==>  7053312  ==>  11440-
01Q308  ==>  7065600  ==>  8720-
01Q309  ==>  7075840  ==>  5632-
01Q310  ==>  7081984  ==>  8544-
01Q311  ==>  7092224  ==>  5616-
01Q312  ==>  7098368  ==>  6864-
01Q313  ==>  7106560  ==>  6000-
01Q314  ==>  7112704  ==>  8496-
01Q315  ==>  7122944  ==>  8880-
01Q316  ==>  7133184  ==>  6752-
01Q317  ==>  7141376  ==>  8640-
01Q318  ==>  7151616  ==>  8896-
01Q319  ==>  7161856  ==>  8368-
01Q320  ==>  7172096  ==>  8032-
01Q321  ==>  7180288  ==>  12416-
01Q322  ==>  7194624  ==>  8112-
01Q323  ==>  7202816  ==>  8464-
01Q324  ==>  7213056  ==>  10400-
01Q325  ==>  7225344  ==>  6688-
01Q326  ==>  7233536  ==>  6432-
01Q327  ==>  7241728  ==>  8016-
01Q328  ==>  7249920  ==>  10880-
01Q329  ==>  7262208  ==>  10976-
01Q330  ==>  7274496  ==>  11456-
01Q331  ==>  7286784  ==>  10128-
01Q332  ==>  7297024  ==>  12624-
01Q333  ==>  7311360  ==>  12608-
01Q334  ==>  7325696  ==>  9872-
01Q335  ==>  7335936  ==>  6272-
01Q336  ==>  7344128  ==>  4848-
01Q337  ==>  7350272  ==>  8848-
01Q338  ==>  7360512  ==>  5728-
01Q339  ==>  7366656  ==>  7664-
01Q340  ==>  7374848  ==>  8208-
02az00  ==>  7385088  ==>  25456-
02az01  ==>  7411712  ==>  25248-
02az02  ==>  7438336  ==>  23776-
02az03  ==>  7462912  ==>  23760-
02az04  ==>  7487488  ==>  24192-
02az05  ==>  7512064  ==>  28144-
02az06  ==>  7540736  ==>  24304-
02az07  ==>  7565312  ==>  25632-
02az08  ==>  7591936  ==>  24080-
02az09  ==>  7616512  ==>  23152-
02az10  ==>  7641088  ==>  25168-
02az11  ==>  7667712  ==>  24720-
02az12  ==>  7694336  ==>  24320-
02az13  ==>  7718912  ==>  25104-
02az14  ==>  7745536  ==>  27200-
02az15  ==>  7774208  ==>  24640-
02az16  ==>  7800832  ==>  25584-
02az17  ==>  7827456  ==>  26432-
02az18  ==>  7854080  ==>  27008-
02az19  ==>  7882752  ==>  25328-
02az20  ==>  7909376  ==>  25664-
02az21  ==>  7936000  ==>  29632-
02az22  ==>  7966720  ==>  26416-
02az23  ==>  7993344  ==>  27536-
02az24  ==>  8022016  ==>  28192-
02az25  ==>  8050688  ==>  23968-
02az26  ==>  8075264  ==>  24768-
02az27  ==>  8101888  ==>  25312-
02az28  ==>  8128512  ==>  29296-
02az29  ==>  8159232  ==>  29088-
02az30  ==>  8189952  ==>  30192-
02az31  ==>  8220672  ==>  29088-
02az32  ==>  8251392  ==>  29248-
02az33  ==>  8282112  ==>  32048-
02az34  ==>  8314880  ==>  27712-
02az35  ==>  8343552  ==>  24640-
02az36  ==>  8370176  ==>  24656-
02az37  ==>  8396800  ==>  25392-
02az38  ==>  8423424  ==>  26144-
02az39  ==>  8450048  ==>  27392-
02az40  ==>  8478720  ==>  26144-
02b01  ==>  8505344  ==>  47952-
02b02  ==>  8554496  ==>  39216-
02b03  ==>  8595456  ==>  45536-
02b04  ==>  8642560  ==>  34896-
02b05  ==>  8679424  ==>  34240-
02b06  ==>  8714240  ==>  32192-
02b07  ==>  8747008  ==>  28176-
02b08  ==>  8775680  ==>  36912-
02b09  ==>  8814592  ==>  29136-
02c01  ==>  8845312  ==>  37616-
02c02  ==>  8884224  ==>  29088-
02c03  ==>  8914944  ==>  33984-
02c04  ==>  8949760  ==>  39696-
03a01  ==>  8990720  ==>  32048-
03a02  ==>  9023488  ==>  6704-
03a03  ==>  9031680  ==>  7840-
03e11  ==>  9039872  ==>  33056-
03f11  ==>  9074688  ==>  67712-
03g11  ==>  9144320  ==>  67248-
03h11  ==>  9211904  ==>  66960-
04a01  ==>  9279488  ==>  15600-
04a02  ==>  9295872  ==>  23568-
04a03  ==>  9320448  ==>  19952-
04a04  ==>  9340928  ==>  14640-
04a05  ==>  9357312  ==>  43136-
04a06  ==>  9402368  ==>  17392-
04a07  ==>  9420800  ==>  26608-
04a11  ==>  9447424  ==>  14416-
04a12  ==>  9463808  ==>  20560-
04a13  ==>  9486336  ==>  17584-
04b01  ==>  9504768  ==>  87136-
04b02  ==>  9592832  ==>  50736-
04b03  ==>  9644032  ==>  38336-
04c01  ==>  9682944  ==>  33264-
04c02  ==>  9717760  ==>  33264-
04c03  ==>  9752576  ==>  25120-
04c04  ==>  9779200  ==>  26384-
04d01  ==>  9805824  ==>  50816-
04d02  ==>  9857024  ==>  60320-
05a01  ==>  9918464  ==>  16400-
05a02  ==>  9936896  ==>  11568-
05a03  ==>  9949184  ==>  28288-
05a04  ==>  9977856  ==>  13328-
05a05  ==>  9992192  ==>  16576-
05a06  ==>  10010624  ==>  16880-
05a11  ==>  10029056  ==>  18432-
05a12  ==>  10047488  ==>  18096-
05a13  ==>  10065920  ==>  21632-
05a14  ==>  10088448  ==>  18608-
05at07  ==>  10108928  ==>  26352-
05at08  ==>  10135552  ==>  20048-
05at21  ==>  10156032  ==>  16528-
05at22  ==>  10174464  ==>  18048-
05at23  ==>  10192896  ==>  17392-
05at24  ==>  10211328  ==>  12464-
05at25  ==>  10225664  ==>  14352-
05at26  ==>  10242048  ==>  22448-
05at27  ==>  10264576  ==>  17616-
05at28  ==>  10283008  ==>  17200-
05b01  ==>  10301440  ==>  11104-
05b02  ==>  10313728  ==>  25616-
05b11  ==>  10340352  ==>  17520-
05b12  ==>  10358784  ==>  12400-
05b13  ==>  10373120  ==>  11808-
05b14  ==>  10385408  ==>  17104-
05b15  ==>  10403840  ==>  14384-
05b16  ==>  10420224  ==>  11824-
05b17  ==>  10432512  ==>  9936-
05b18  ==>  10442752  ==>  20016-
05bt03  ==>  10463232  ==>  22464-
05bt21  ==>  10485760  ==>  10592-
05bt22  ==>  10498048  ==>  16624-
05bt23  ==>  10516480  ==>  13392-
05bt24  ==>  10530816  ==>  17216-
05bt25  ==>  10549248  ==>  12256-
05bt26  ==>  10561536  ==>  14384-
05bt27  ==>  10577920  ==>  23792-
05bt28  ==>  10602496  ==>  24512-
05bt29  ==>  10627072  ==>  9296-
05c01  ==>  10637312  ==>  14976-
05c02  ==>  10653696  ==>  34288-
05c11  ==>  10688512  ==>  15776-
05c12  ==>  10704896  ==>  18288-
05c13  ==>  10723328  ==>  15488-
05c14  ==>  10739712  ==>  20880-
05c15  ==>  10762240  ==>  15520-
05c16  ==>  10778624  ==>  15120-
05c17  ==>  10795008  ==>  22640-
05c18  ==>  10819584  ==>  22912-
05d01  ==>  10844160  ==>  16272-
05d02  ==>  10860544  ==>  20896-
05d11  ==>  10883072  ==>  19632-
05d12  ==>  10903552  ==>  14064-
05d13  ==>  10917888  ==>  21552-
05d14  ==>  10940416  ==>  22240-
05d15  ==>  10962944  ==>  25216-
05d16  ==>  10989568  ==>  20240-
05d17  ==>  11010048  ==>  18656-
05d18  ==>  11030528  ==>  21072-
05e01  ==>  11053056  ==>  14720-
05e02  ==>  11069440  ==>  19536-
05e03  ==>  11089920  ==>  12880-
05e04  ==>  11104256  ==>  16400-
05e05  ==>  11122688  ==>  13440-
05e06  ==>  11137024  ==>  16944-
05e11  ==>  11155456  ==>  22864-
05e12  ==>  11180032  ==>  20688-
05e13  ==>  11202560  ==>  11360-
05e14  ==>  11214848  ==>  20624-
05et07  ==>  11237376  ==>  17184-
05et08  ==>  11255808  ==>  13728-
05et09  ==>  11270144  ==>  27632-
05et21  ==>  11298816  ==>  11664-
05et22  ==>  11311104  ==>  17536-
05et23  ==>  11329536  ==>  18576-
05et24  ==>  11350016  ==>  24256-
05et25  ==>  11374592  ==>  17776-
05et26  ==>  11393024  ==>  25968-
05et27  ==>  11419648  ==>  25968-
05f02  ==>  11446272  ==>  12928-
05f03  ==>  11460608  ==>  11136-
05f04  ==>  11472896  ==>  8688-
05f05  ==>  11483136  ==>  5152-
05f06  ==>  11489280  ==>  15152-
05f07  ==>  11505664  ==>  23568-
05f08  ==>  11530240  ==>  10880-
05f09  ==>  11542528  ==>  16576-
05f51  ==>  11560960  ==>  12880-
05f52  ==>  11575296  ==>  18688-
05ft10  ==>  11595776  ==>  14864-
05ft11  ==>  11612160  ==>  10032-
05ft12  ==>  11622400  ==>  16544-
05ft13  ==>  11640832  ==>  19536-
05ft14  ==>  11661312  ==>  13104-
05ft15  ==>  11675648  ==>  27776-
05ft61  ==>  11704320  ==>  27856-
05ft62  ==>  11732992  ==>  11168-
05ft63  ==>  11745280  ==>  14640-
05ft64  ==>  11761664  ==>  7120-
05g01  ==>  11769856  ==>  22400-
05g02  ==>  11792384  ==>  22064-
05g11  ==>  11814912  ==>  9968-
05g12  ==>  11825152  ==>  11760-
05g13  ==>  11837440  ==>  18128-
05g14  ==>  11855872  ==>  4720-
05g15  ==>  11862016  ==>  6096-
05g16  ==>  11868160  ==>  10496-
05g17  ==>  11880448  ==>  14352-
05g18  ==>  11896832  ==>  8592-
05i01  ==>  11907072  ==>  22544-
05i02  ==>  11931648  ==>  17600-
05i11  ==>  11950080  ==>  19552-
05i12  ==>  11970560  ==>  18400-
05i13  ==>  11988992  ==>  16576-
05i14  ==>  12007424  ==>  22320-
05i15  ==>  12029952  ==>  15520-
05i16  ==>  12046336  ==>  18752-
05i17  ==>  12066816  ==>  16848-
05i18  ==>  12085248  ==>  15776-
05j01  ==>  12101632  ==>  12528-
05j02  ==>  12115968  ==>  13648-
05j03  ==>  12130304  ==>  8576-
05j04  ==>  12140544  ==>  18624-
05j05  ==>  12161024  ==>  9456-
05j06  ==>  12171264  ==>  20240-
05j07  ==>  12191744  ==>  8896-
05j11  ==>  12201984  ==>  15088-
05j12  ==>  12218368  ==>  16064-
05j13  ==>  12234752  ==>  13184-
05k01  ==>  12249088  ==>  8016-
05k02  ==>  12257280  ==>  10624-
05k03  ==>  12269568  ==>  15376-
05k11  ==>  12285952  ==>  13568-
05k12  ==>  12300288  ==>  9168-
05k13  ==>  12310528  ==>  15664-
05k14  ==>  12326912  ==>  12160-
05k15  ==>  12339200  ==>  14240-
05k16  ==>  12353536  ==>  18544-
05k17  ==>  12374016  ==>  19184-
05l11  ==>  12394496  ==>  8736-
05l12  ==>  12404736  ==>  13008-
05l13  ==>  12419072  ==>  18832-
05l14  ==>  12439552  ==>  10880-
05l15  ==>  12451840  ==>  16832-
05l16  ==>  12470272  ==>  25952-
05l17  ==>  12496896  ==>  27728-
05l18  ==>  12525568  ==>  11488-
05l19  ==>  12537856  ==>  21200-
05l20  ==>  12560384  ==>  16016-
05m01  ==>  12576768  ==>  10320-
05m02  ==>  12589056  ==>  9520-
05m03  ==>  12599296  ==>  10512-
05m11  ==>  12611584  ==>  13440-
05m12  ==>  12625920  ==>  11712-
05m13  ==>  12638208  ==>  15824-
05m14  ==>  12654592  ==>  10384-
05m15  ==>  12666880  ==>  9760-
05m16  ==>  12677120  ==>  13440-
05m17  ==>  12691456  ==>  9968-
05mt04  ==>  12701696  ==>  17824-
05mt21  ==>  12720128  ==>  12656-
05mt22  ==>  12734464  ==>  13216-
05mt23  ==>  12748800  ==>  10928-
05mt24  ==>  12761088  ==>  14992-
05mt25  ==>  12777472  ==>  11008-
05mt26  ==>  12789760  ==>  13040-
05mt27  ==>  12804096  ==>  17792-
05mt28  ==>  12822528  ==>  17120-
05mt29  ==>  12840960  ==>  15920-
05n01  ==>  12857344  ==>  24048-
05n02  ==>  12881920  ==>  12784-
05n03  ==>  12896256  ==>  22944-
05n04  ==>  12920832  ==>  16592-
05n11  ==>  12939264  ==>  13552-
05n12  ==>  12953600  ==>  12192-
05n13  ==>  12965888  ==>  15984-
05n14  ==>  12982272  ==>  14816-
05n15  ==>  12998656  ==>  18560-
05n16  ==>  13019136  ==>  20352-
05o01  ==>  13039616  ==>  32448-
05o02  ==>  13072384  ==>  26048-
05o03  ==>  13099008  ==>  17424-
05o04  ==>  13117440  ==>  12736-
05o11  ==>  13131776  ==>  16256-
05o12  ==>  13148160  ==>  19552-
05o13  ==>  13168640  ==>  28192-
05o14  ==>  13197312  ==>  15536-
05o15  ==>  13213696  ==>  21584-
05o16  ==>  13236224  ==>  24704-
05p01  ==>  13262848  ==>  10544-
05p02  ==>  13275136  ==>  16544-
05p11  ==>  13293568  ==>  10464-
05p12  ==>  13305856  ==>  11728-
05p13  ==>  13318144  ==>  14976-
05p14  ==>  13334528  ==>  14688-
05p15  ==>  13350912  ==>  8688-
05p16  ==>  13361152  ==>  17488-
05p17  ==>  13379584  ==>  14512-
05p18  ==>  13395968  ==>  9888-


Referencia:
- J-League Offsets Banderas Pequeñas by Pino
- JLeague Winning Eleven 2001 Offsets (J2001_00.RA) Audio by Pino
- J-League Offsets by Pascutti
- J-League Offsets by FonchiV
- J-League Offsets by JR Santista

J-League Winning Eleven 2001 conocido en Japón como JLeague Winning Eleven 2001 es la tercera entrega de la saga de videojuegos deportivos ISS Pro (actual Pro Evolution Soccer), desarrollada por Konami Computer Entertainment Tokyo. Salió a la venta en febrero de 1999.
Exclusiva para PlayStation PSX, exclusivo para japon.
En comparación con otras entregas de JLeague Winning Eleven, los desarrolladores mejoraron el motor gráfico y las animaciones, y se renovó la jugabilidad para ofrecer un simulador de fútbol fidedigno, tanto con regates y jugadas ensayadas como con detalles en equipaciones y gestos de los jugadores. De este modo, se diferenciaba de la otra entrega de la saga ISS desarrollada por el estudio de Osaka para Nintendo 64, ISS 2000, con un estilo más arcade.


Se habilito una pagina en HTML para un mejor manejo de la informacion: Download ISOS, Parches, Mods

Se habilito un directorio donde se muestran los Kits, Graficos: Index of (Kits, Tex, Graficos)


Nota importante para buscar en el foro:

download-gif



Para buscar mas Offsets WE2002 de equipos (Teams) Formaciones de equipos PlayStation (PSX)  ---> Offsets WE2002


Quote:Winning Eleven
[Image: JLeague_Winning_Eleven_2001.jpg]

J-League Winning Eleven 2001 conocido en Japón como JLeague Winning Eleven 2001 es la tercera entrega de la saga de videojuegos deportivos ISS Pro (actual Pro Evolution Soccer), desarrollada por Konami Computer Entertainment Tokyo. Salió a la venta en febrero de 1999.
Exclusiva para PlayStation PSX, exclusivo para japon.
