03-06-2021, 07:13 PM
Offsets WE2002 by C.A.R.P.
Banderas
DAT2D.BIN
DATCG
DATLC.BIN
DATSEL.BIN
[download] Download [/download] ---> Deste este Buscador de Paletas
Nota importante para buscar en el foro:
download-gif
Para buscar mas TEXs KITs de la consola PlayStation (PSX) ---> TEXs KITs Teams
Para buscar mas MCRs de equipos (Teams) Formaciones de equipos PlayStation (PSX) ---> MCRs Database Teams
Para buscar mas Offsets WE2002 de equipos (Teams) Formaciones de equipos PlayStation (PSX) ---> Offsets WE2002
Referencias:
You_Rock_Emoticon starwars_gif southpark_h4h
::champions-league-::
::Roberto-Baggio::
:angel-devil:54 :ctrlll1: :ctrlrr1:
Banderas
Quote:0990 0000 F901 1000 0100 0000 241E 1080 ==> 11E24 ==> 73252 ==> IRLANDA
0991 1000 F901 1000 0100 0000 441E 1080 ==> 11E44 ==> 73284 ==>
0992 2000 F901 1000 0100 0000 641E 1080 ==> 11E64 ==> 73316 ==>
0993 3000 F901 1000 0100 0000 841E 1080 ==> 11E84 ==> 73348 ==>
0994 4000 F901 1000 0100 0000 A41E 1080 ==> 11EA4 ==> 73380 ==>
0995 5000 F901 1000 0100 0000 C41E 1080 ==> 11EC4 ==> 73412 ==>
0996 6000 F901 1000 0100 0000 E41E 1080 ==> 11EE4 ==> 73444 ==>
0997 7000 F901 1000 0100 0000 041F 1080 ==> 11F04 ==> 73476 ==>
0998 8000 F901 1000 0100 0000 241F 1080 ==> 11F24 ==> 73508 ==>
0999 9000 F901 1000 0100 0000 441F 1080 ==> 11F44 ==> 73540 ==>
099A A000 F901 1000 0100 0000 641F 1080 ==> 11F64 ==> 73572 ==>
099B B000 F901 1000 0100 0000 841F 1080 ==> 11F84 ==> 73604 ==>
099C C000 F901 1000 0100 0000 A41F 1080 ==> 11FA4 ==> 73636 ==>
099D D000 F901 1000 0100 0000 C41F 1080 ==> 11FC4 ==> 73668 ==>
099E E000 F901 1000 0100 0000 E41F 1080 ==> 11FE4 ==> 73700 ==>
099F F000 F901 1000 0100 0000 0420 1080 ==> 12004 ==> 73732 ==>
09A0 0000 FA01 1000 0100 0000 2420 1080 ==> 12024 ==> 73764 ==>
09A1 1000 FA01 1000 0100 0000 4420 1080 ==> 12044 ==> 73796 ==>
09A2 2000 FA01 1000 0100 0000 6420 1080 ==> 12064 ==> 73828 ==>
09A3 3000 FA01 1000 0100 0000 8420 1080 ==> 12084 ==> 73860 ==>
09A4 4000 FA01 1000 0100 0000 A420 1080 ==> 120A4 ==> 73892 ==>
09A5 5000 FA01 1000 0100 0000 C420 1080 ==> 120C4 ==> 73924 ==>
09A6 6000 FA01 1000 0100 0000 E420 1080 ==> 120E4 ==> 73956 ==>
09A7 7000 FA01 1000 0100 0000 0421 1080 ==> 12104 ==> 73988 ==>
09A8 8000 FA01 1000 0100 0000 2421 1080 ==> 12124 ==> 74020 ==>
09A9 9000 FA01 1000 0100 0000 4421 1080 ==> 12144 ==> 74052 ==>
09AA A000 FA01 1000 0100 0000 6421 1080 ==> 12164 ==> 74084 ==>
09AB B000 FA01 1000 0100 0000 8421 1080 ==> 12184 ==> 74116 ==>
09AC C000 FA01 1000 0100 0000 A421 1080 ==> 121A4 ==> 74148 ==>
09AD D000 FA01 1000 0100 0000 C421 1080 ==> 121C4 ==> 74180 ==>
09AE E000 FA01 1000 0100 0000 E421 1080 ==> 122E4 ==> 74212 ==>
09AF F000 FA01 1000 0100 0000 0422 1080 ==> 12204 ==> 74244 ==>
09B0 0000 FB01 1000 0100 0000 2422 1080 ==> 12224 ==> 74276 ==>
09B1 1000 FB01 1000 0100 0000 4422 1080 ==> 12244 ==> 74308 ==>
09B2 2000 FB01 1000 0100 0000 6422 1080 ==> 12264 ==> 74340 ==>
09B3 3000 FB01 1000 0100 0000 8422 1080 ==> 12284 ==> 74372 ==>
09B4 4000 FB01 1000 0100 0000 A422 1080 ==> 122A4 ==> 74404 ==>
09B5 5000 FB01 1000 0100 0000 C422 1080 ==> 122C4 ==> 74436 ==>
09B6 6000 FB01 1000 0100 0000 E422 1080 ==> 122E4 ==> 74468 ==>
09B7 7000 FB01 1000 0100 0000 0423 1080 ==> 12304 ==> 74500 ==>
09B8 8000 FB01 1000 0100 0000 2423 1080 ==> 12324 ==> 74532 ==>
09B9 9000 FB01 1000 0100 0000 4423 1080 ==> 12344 ==> 74564 ==>
09BA A000 FB01 1000 0100 0000 6423 1080 ==> 12364 ==> 74596 ==>
09BB B000 FB01 1000 0100 0000 8423 1080 ==> 12384 ==> 74628 ==>
09BC C000 FB01 1000 0100 0000 A423 1080 ==> 123A4 ==> 74660 ==>
09BD D000 FB01 1000 0100 0000 C423 1080 ==> 123C4 ==> 74692 ==>
09BE E000 FB01 1000 0100 0000 E423 1080 ==> 123E4 ==> 74724 ==>
09BF F000 FB01 1000 0100 0000 0424 1080 ==> 12404 ==> 74756 ==>
09C0 0000 FC01 1000 0100 0000 2424 1080 ==> 12424 ==> 74788 ==>
09C1 1000 FC01 1000 0100 0000 4424 1080 ==> 12444 ==> 74820 ==>
09C2 2000 FC01 1000 0100 0000 6424 1080 ==> 12464 ==> 74852 ==>
09C3 3000 FC01 1000 0100 0000 8424 1080 ==> 12484 ==> 74884 ==>
09C4 4000 FC01 1000 0100 0000 A424 1080 ==> 124A4 ==> 74916 ==>
09C5 5000 FC01 1000 0100 0000 C424 1080 ==> 124C4 ==> 74948 ==>
09C6 6000 FC01 1000 0100 0000 E424 1080 ==> 124E4 ==> 74980 ==>
09C7 7000 FC01 1000 0100 0000 0425 1080 ==> 12504 ==> 75012 ==>
09C8 8000 FC01 1000 0100 0000 2425 1080 ==> 12524 ==> 75044 ==>
09C9 9000 FC01 1000 0100 0000 4425 1080 ==> 12544 ==> 75076 ==>
09CA A000 FC01 1000 0100 0000 6425 1080 ==> 12564 ==> 75108 ==>
09CB B000 FC01 1000 0100 0000 8425 1080 ==> 12584 ==> 75140 ==>
09CC C000 FC01 1000 0100 0000 A425 1080 ==> 125A4 ==> 75172 ==>
09CD D000 FC01 1000 0100 0000 C425 1080 ==> 125C4 ==> 75204 ==>
09CE E000 FC01 1000 0100 0000 E425 1080 ==> 125E4 ==> 75236 ==>
09CF F000 FC01 1000 0100 0000 0426 1080 ==> 12604 ==> 75268 ==>
09D0 0000 FD01 1000 0100 0000 2426 1080 ==> 12624 ==> 75300 ==>
09D1 1000 FD01 1000 0100 0000 4426 1080 ==> 12644 ==> 75332 ==>
09D2 2000 FD01 1000 0100 0000 6426 1080 ==> 12664 ==> 75364 ==>
09D3 3000 FD01 1000 0100 0000 8426 1080 ==> 12684 ==> 75396 ==>
09D4 4000 FD01 1000 0100 0000 A426 1080 ==> 126A4 ==> 75428 ==>
09D5 5000 FD01 1000 0100 0000 C426 1080 ==> 126C4 ==> 75460 ==>
09D6 6000 FD01 1000 0100 0000 E426 1080 ==> 126E4 ==> 75492 ==>
09D7 7000 FD01 1000 0100 0000 0427 1080 ==> 12704 ==> 75524 ==>
09D8 8000 FD01 1000 0100 0000 2427 1080 ==> 12724 ==> 75556 ==>
09D9 9000 FD01 1000 0100 0000 4427 1080 ==> 12744 ==> 75588 ==>
09DA A000 FD01 1000 0100 0000 6427 1080 ==> 12764 ==> 75620 ==>
09DB B000 FD01 1000 0100 0000 8427 1080 ==> 12784 ==> 75652 ==>
09DC C000 FD01 1000 0100 0000 A427 1080 ==> 127A4 ==> 75684 ==>
09DD D000 FD01 1000 0100 0000 C427 1080 ==> 127C4 ==> 75716 ==>
09DE E000 FD01 1000 0100 0000 E427 1080 ==> 127E4 ==> 75748 ==>
09DF F000 FD01 1000 0100 0000 0428 1080 ==> 12804 ==> 75780 ==>
09E0 0000 FE01 1000 0100 0000 2428 1080 ==> 12824 ==> 75812 ==>
09E1 1000 FE01 1000 0100 0000 4428 1080 ==> 12844 ==> 75844 ==>
09E2 2000 FE01 1000 0100 0000 6428 1080 ==> 12864 ==> 75876 ==>
09E3 3000 FE01 1000 0100 0000 8428 1080 ==> 12884 ==> 75908 ==>
09E4 4000 FE01 1000 0100 0000 A428 1080 ==> 128A4 ==> 75940 ==>
09E5 5000 FE01 1000 0100 0000 C428 1080 ==> 128C4 ==> 75972 ==>
09E6 6000 FE01 1000 0100 0000 E428 1080 ==> 128E4 ==> 76004 ==>
09E7 7000 FE01 1000 0100 0000 0429 1080 ==> 12904 ==> 76036 ==>
09E8 8000 FE01 1000 0100 0000 2429 1080 ==> 12924 ==> 76068 ==>
09E9 9000 FE01 1000 0100 0000 4429 1080 ==> 12944 ==> 76100 ==>
09EA A000 FE01 1000 0100 0000 6429 1080 ==> 12964 ==> 76132 ==>
09EB B000 FE01 1000 0100 0000 8429 1080 ==> 12984 ==> 76164 ==>
09EC C000 FE01 1000 0100 0000 A429 1080 ==> 129A4 ==> 76196 ==>
09ED D000 FE01 1000 0100 0000 C429 1080 ==> 129C4 ==> 76228 ==>
09EE E000 FE01 1000 0100 0000 E429 1080 ==> 129E4 ==> 76260 ==>
09EF F000 FE01 1000 0100 0000 042A 1080 ==> 12A04 ==> 76292 ==>
09F0 0000 FF01 1000 0100 0000 242A 1080 ==> 12A24 ==> 76324 ==>
09F1 1000 FF01 1000 0100 0000 442A 1080 ==> 12A44 ==> 76356 ==>
09F2 2000 FF01 1000 0100 0000 642A 1080 ==> 12A64 ==> 76388 ==>
09F3 3000 FF01 1000 0100 0000 842A 1080 ==> 12A84 ==> 76420 ==>
09F4 4000 FF01 1000 0100 0000 A42A 1080 ==> 12AA4 ==> 76452 ==>
09F5 5000 FF01 1000 0100 0000 C42A 1080 ==> 12AC4 ==> 76484 ==>
09F6 6000 FF01 1000 0100 0000 E42A 1080 ==> 12AE4 ==> 76516 ==> Dinamo
09F7 7000 FF01 1000 0100 0000 042B 1080 ==> 12B04 ==> 76548 ==> Bandera de Boca Juniors
DAT2D.BIN
Quote:01 0A00 0002 0001 2000 8000 0000 0800 0F80 ==> 0008 ==> 0008 ==> Pelos Cuerpos y botines
02 0A00 2002 0001 2000 8000 0000 F00D 0F80 ==> 0DF0 ==> 3568 ==> Caras
03 0A00 0002 8001 2000 8000 0000 201D 0F80 ==> 1D20 ==> 7456 ==> Cuerpo
04 0A00 2002 8001 2000 8000 0000 5024 0F80 ==> 2450 ==> 9296 ==> Redes del arco
05 0A00 A002 8001 2000 8000 0000 0828 0F80 ==> 2808 ==> 10248 ==> Banderin pelotas
06 0A00 0002 0000 2000 8000 0000 4434 0F80 ==> 3444 ==> 13380 ==>
07 0A00 2002 0000 2000 8000 0000 1C39 0F80 ==> 391C ==> 14620 ==> By Juicengan
08 0A00 0002 8000 2000 8000 0000 2043 0F80 ==> 4320 ==> 17184
09 0A00 2002 8000 2000 8000 0000 0448 0F80 ==> 4804 ==> 18436
10 0A00 4002 0000 2000 8000 0000 2053 0F80 ==> 5320 ==> 21280
11 0A00 6002 0000 2000 8000 0000 B856 0F80 ==> 56B8 ==> 22200 ==> Banderitas del menu
12 0A00 4002 8000 2000 8000 0000 E462 0F80 ==> 62E4 ==> 25316
13 0A00 6002 8000 2000 8000 0000 F471 0F80 ==> 71F4 ==> 29172
14 0A00 8002 0000 2000 8000 0000 207A 0F80 ==> 7A20 ==> 31264
15 0A00 A002 0000 2000 8000 0000 B48D 0F80 ==> 8DB4 ==> 36276
16 0A00 8002 8000 2000 8000 0000 A4A1 0F80 ==> A1A4 ==> 41380
17 0A00 A002 8000 2000 8000 0000 30AF 0F80 ==> AF30 ==> 44848
18 0A00 C002 0000 2000 8000 0000 D8BC 0F80 ==> BCD8 ==> 48344
19 0A00 E002 0000 2000 8000 0000 10CC 0F80 ==> CC10 ==> 52240
20 0A00 C002 8000 2000 8000 0000 9CD5 0F80 ==> D59C ==> 23964
21 0A00 E002 8000 2000 8000 0000 54DD 0F80 ==> DD54 ==> 56660
22 0A00 8003 0001 2000 8000 0000 A8E5 0F80 ==> E5A8 ==> 58792
23 0A00 A003 0001 2000 8000 0000 78F3 0F80 ==> F378 ==> 62328
DATCG
Quote:GRAFICOS:
0A00 0003 0000 2000 8000 0000 0800 0F80 ==> 0008 ==> 0008 1
0A00 2003 0000 2000 8000 0000 3006 0F80 ==> 0630 ==> 1584 2
0A00 0003 8000 2000 8000 0000 EC0B 0F80 ==> 0BEC ==> 3052 3
0A00 2003 8000 2000 8000 0000 CC12 0F80 ==> 12CC ==> 4812 4
0A00 4003 0000 2000 8000 0000 9019 0F80 ==> 1990 ==> 6544 5
0A00 6003 0000 2000 8000 0000 B41E 0F80 ==> 1EB4 ==> 7860 6
0A00 4003 8000 2000 8000 0000 EC23 0F80 ==> 23EC ==> 9196 7
0A00 6003 8000 2000 8000 0000 A426 0F80 ==> 26A4 ==> 9892 8
0A00 8003 0000 2000 8000 0000 5C29 0F80 ==> 295C ==> 10588 9
0A00 A003 0000 2000 8000 0000 142C 0F80 ==> 2C14 ==> 11284 10
0A00 8003 8000 2000 8000 0000 CC2E 0F80 ==> 2ECC ==> 11980 11
0A00 A003 8000 2000 8000 0000 504E 0F80 ==> 4E50 ==> 20048 12
0A00 C003 0000 2000 8000 0000 E06D 0F80 ==> 6DE0 ==> 28128 13
0A00 E003 0000 2000 8000 0000 CC74 0F80 ==> 74CC ==> 29900 14
0A00 C003 8000 2000 8000 0000 987B 0F80 ==> 7B98 ==> 31640 15
0A00 E003 8000 2000 8000 0000 807F 0F80 ==> 7F80 ==> 32640 16
0A00 0003 0001 2000 8000 0000 6083 0F80 ==> 8360 ==> 33632 17
0A00 2003 0001 2000 8000 0000 209F 0F80 ==> 9F20 ==> 40736 18
0A00 0003 8001 2000 8000 0000 DCB6 0F80 ==> B6DC ==> 46812 19
0A00 2003 8001 2000 8000 0000 70C0 0F80 ==> C070 ==> 49264 20
0A00 4003 0001 2000 8000 0000 C4D9 0F80 ==> D9C4 ==> 55748 21
0A00 6003 0001 2000 8000 0000 C0E7 0F80 ==> E7C0 ==> 59328 22
0A00 4003 8001 2000 8000 0000 A8FA 0F80 ==> FAA8 ==> 64168 23
0A00 6003 8001 2000 8000 0000 D416 1080 ==> 116D4 ==> 71380 24
0A00 8003 0001 2000 8000 0000 6035 1080 ==> 13560 ==> 79200 25
0A00 A003 0001 2000 8000 0000 883D 1080 ==> 13D88 ==> 81288 26
0A00 8003 8001 2000 8000 0000 3047 1080 ==> 14730 ==> 83760 27
0A00 A003 8001 2000 8000 0000 244E 1080 ==> 14E24 ==> 85540 28
0A00 C003 0001 2000 8000 0000 6C5B 1080 ==> 15B6C ==> 88940 29
0A00 E003 0001 2000 8000 0000 586C 1080 ==> 16C58 ==> 93272 30
0A00 C003 8001 2000 8000 0000 B076 1080 ==> 176B0 ==> 95920 31
0A00 E003 8001 2000 8000 0000 EC7F 1080 ==> 17FEC ==> 98284 32
PALETAS:
0960 0000 EA01 1000 0100 0000 1886 1080 ==> 18618 ==> 99864
0961 1000 EA01 1000 0100 0000 3886 1080 ==> 18638 ==> 99896
0962 2000 EA01 1000 0100 0000 5886 1080 ==> 18658 ==> 99928
0963 3000 EA01 1000 0100 0000 7886 1080 ==> 18678 ==> 99960
0964 4000 EA01 1000 0100 0000 9886 1080 ==> 18698 ==> 99992 1 2
0965 5000 EA01 1000 0100 0000 B886 1080 ==> 186B8 ==> 100024
0966 6000 EA01 1000 0100 0000 D886 1080 ==> 186D8 ==> 100056
0967 7000 EA01 1000 0100 0000 F886 1080 ==> 186F8 ==> 100088
0968 8000 EA01 1000 0100 0000 1887 1080 ==> 18718 ==> 100120
0969 9000 EA01 1000 0100 0000 3887 1080 ==> 18738 ==> 100152
096A A000 EA01 1000 0100 0000 5887 1080 ==> 18758 ==> 100184
096B B000 EA01 1000 0100 0000 7887 1080 ==> 18778 ==> 100216
096C C000 EA01 1000 0100 0000 9887 1080 ==> 18798 ==> 100248
096D D000 EA01 1000 0100 0000 B887 1080 ==> 187B8 ==> 100280
096E E000 EA01 1000 0100 0000 D887 1080 ==> 187D8 ==> 100312
096F F000 EA01 1000 0100 0000 F887 1080 ==> 187F8 ==> 100344
0970 0000 EB01 1000 0100 0000 1888 1080 ==> 18818 ==> 100376
0971 1000 EB01 1000 0100 0000 3888 1080 ==> 18838 ==> 100408
0972 2000 EB01 1000 0100 0000 5888 1080 ==> 18858 ==> 100440
0973 3000 EB01 1000 0100 0000 7888 1080 ==> 18878 ==> 100472
0974 4000 EB01 1000 0100 0000 9888 1080 ==> 18898 ==> 100504
0975 5000 EB01 1000 0100 0000 B888 1080 ==> 188B8 ==> 100536
0976 6000 EB01 1000 0100 0000 D888 1080 ==> 188D8 ==> 100568
0977 7000 EB01 1000 0100 0000 F888 1080 ==> 188F8 ==> 100600
0978 8000 EB01 1000 0100 0000 1889 1080 ==> 18918 ==> 100632
0979 9000 EB01 1000 0100 0000 3889 1080 ==> 18938 ==> 100664
097A A000 EB01 1000 0100 0000 5889 1080 ==> 18958 ==> 100696
097B B000 EB01 1000 0100 0000 7889 1080 ==> 18978 ==> 100728
097C C000 EB01 1000 0100 0000 9889 1080 ==> 18998 ==> 100760
097D D000 EB01 1000 0100 0000 B889 1080 ==> 189B8 ==> 100792
097E E000 EB01 1000 0100 0000 D889 1080 ==> 189D8 ==> 100824
097F F000 EB01 1000 0100 0000 F889 1080 ==> 189F8 ==> 100856
DATLC.BIN
Quote:GRAFICOS:
0A00 0003 0000 2000 8000 0000 0800 0F80 ==> 0008 ==> 0008
0A00 2003 0000 2000 8000 0000 780C 0F80 ==> 0C78 ==> 3192
0A00 0003 8000 2000 8000 0000 5419 0F80 ==> 1954 ==> 6484
0A00 2003 8000 2000 8000 0000 9420 0F80 ==> 2094 ==> 8340
0A00 4003 0000 2000 8000 0000 A025 0F80 ==> 25A0 ==> 9632
0A00 6003 0000 2000 8000 0000 9836 0F80 ==> 3698 ==> 13976
0A00 4003 8000 2000 8000 0000 4448 0F80 ==> 4844 ==> 18500
0A00 6003 8000 2000 8000 0000 F058 0F80 ==> 58F0 ==> 22768
0A00 8003 0000 2000 8000 0000 286B 0F80 ==> 6B28 ==> 27432
0A00 A003 0000 2000 8000 0000 AC7F 0F80 ==> 7FAC ==> 32684
0A00 8003 8000 2000 8000 0000 6C93 0F80 ==> 936C ==> 37740
0A00 A003 8000 2000 8000 0000 50A3 0F80 ==> A350 ==> 41808
0A00 C003 0000 2000 8000 0000 70B4 0F80 ==> B470 ==> 46192
0A00 E003 0000 2000 8000 0000 E8B8 0F80 ==> B8E8 ==> 47336
0A00 C003 8000 2000 8000 0000 0CBE 0F80 ==> BE0C ==> 48652
0A00 E003 8000 2000 8000 0000 ACC0 0F80 ==> C0AC ==> 49324
DATSEL.BIN
Quote:0A00 0003 0000 4000 8000 0000 1000 0F80 ==> 0010 ==> 0016
0A00 0003 8000 4000 8000 0000 402E 0F80 ==> 2E40 ==> 11840
0A00 4003 0000 4000 8000 0000 3062 0F80 ==> 6230 ==> 25136
0A00 4003 8000 4000 8000 0000 5C93 0F80 ==> 935C ==> 37724
0A00 8003 0000 4000 8000 0000 84C2 0F80 ==> C284 ==> 46796
0A00 8003 8000 4000 8000 0000 48EB 0F80 ==> EB48 ==> 60232
0A00 C003 0000 4000 8000 0000 4815 1080 ==> 11548 ==> 70984
0A00 C003 8000 4000 8000 0000 6035 1080 ==> 13560 ==> 79200
0A00 4002 8001 4000 8000 0000 E860 1080 ==> 160E8 ==> 90344 ==> CARTEL RAMDOM
0A00 0002 0000 2000 8000 0000 FC7B 1080 ==> 17BFC ==> 97276
0A00 0002 8000 2000 8000 0000 D480 1080 ==> 180D4 ==> 98516
0A00 4002 0000 2000 8000 0000 3085 1080 ==> 18530 ==> 99632
0A00 4002 8000 2000 8000 0000 C888 1080 ==> 188C8 ==> 100552
0A00 8001 0000 2000 8000 0000 D897 1080 ==> 197D8 ==> 104408 ==> Parte de arriba de la pelota del menu
0A00 A001 0000 2000 8000 0000 64AA 1080 ==> 1AA64 ==> 109156 ==> parte de abajo de la pelota del menu + WE2002
0A00 8001 8000 2000 8000 0000 04B5 1080 ==> 1B504 ==> 111876
0A00 A001 8000 2000 8000 0000 64BA 1080 ==> 1B464 ==> 111716
0A00 C001 0000 2000 8000 0000 10C6 1080 ==> 1C610 ==> 116240
0A00 E001 0000 2000 8000 0000 D8CD 1080 ==> 1CDD8 ==> 118232
0A00 C001 8000 2000 8000 0000 60D5 1080 ==> 1D560 ==> 120160
0A00 E001 8000 2000 8000 0000 74E4 1080 ==> 1E474 ==> 124020
0A00 8001 0001 2000 8000 0000 48EE 1080 ==> 1EE48 ==> 126536
0A00 A001 0001 2000 8000 0000 B8F8 1080 ==> 1F8B8 ==> 129208
0A00 8001 8001 2000 8000 0000 A003 1180 ==> 203A0 ==> 132000
0A00 A001 8001 2000 8000 0000 CC09 1180 ==> 209CC ==> 133580
0A00 C001 0001 2000 8000 0000 B00F 1180 ==> 20FB0 ==> 135088
0A00 E001 0001 2000 8000 0000 5C16 1180 ==> 2165C ==> 136796
0A00 C001 8001 2000 8000 0000 B81E 1180 ==> 21EB8 ==> 138936
0A00 E001 8001 2000 8000 0000 5028 1180 ==> 22850 ==> 141392
0A00 6002 8001 2000 4000 0000 4830 1180 ==> 23048 ==> 143432
[download] Download [/download] ---> Deste este Buscador de Paletas
Nota importante para buscar en el foro:
download-gif
Para buscar mas TEXs KITs de la consola PlayStation (PSX) ---> TEXs KITs Teams
Para buscar mas MCRs de equipos (Teams) Formaciones de equipos PlayStation (PSX) ---> MCRs Database Teams
Para buscar mas Offsets WE2002 de equipos (Teams) Formaciones de equipos PlayStation (PSX) ---> Offsets WE2002
Quote:Winning Eleven
En 1996, tras el éxito International Superstar Soccer Deluxe, Konami decidió crear otro título de fútbol pero no con la misma gente, así se le entregó el trabajo a Konami Computer Entertainment Tokyo quienes Crearon: World Soccer Winning Eleven, conocido como Goal Storm en Europa y Norteamérica. El mismo dio comienzo a una saga completamente ajena a International Superstar Soccer, a pesar de que varios de los títulos de la nueva franquicia llevan los mismos nombres que ésta.
Al año siguiente salió a la venta Winning Eleven 97 (llamado International Superstar Soccer Pro en Europa y Goal Storm 97 en Norteamérica. La saga continuó con Winning Eleven 3 y Winning Eleven 4 ( llamados en el resto del mundo como International Superstar Soccer Pro 98 y International Superstar Soccer Pro Evolution, respectivamente ). En marzo de 2001, antes de la aparición de la quinta edición de Winning Eleven, salió a la venta International Superstar Soccer Pro Evolution 2, siendo éste la segunda parte de ISS Pro Evolution (en Japón, World Soccer Jikkyou Winning Eleven 2000: U-23 Medal Heno Chousen) y el último Winning Eleven conocido como ISS fuera del país asiático, ya que en octubre del mismo año se lanzó Winning Eleven 5 para PlayStation 2, que sería titulado en Europa como Pro Evolution Soccer, iniciando una nueva franquicia que persiste hasta la fecha. Cabe destacar que Winning Eleven 2002 salió solamente en Japón y Europa para PlayStation, en el viejo continente seria conocido como Pro Evolution Soccer 2 y que seria el último título en dicho sistema.
Winning Eleven 2002
Referencias:
- ZonaWe [ Foros ]
- Superpack v.6 by PoliPoli [ ZonaWe ]
You_Rock_Emoticon starwars_gif southpark_h4h
::champions-league-::
::Roberto-Baggio::
:angel-devil:54 :ctrlll1: :ctrlrr1:![[Image: winning-eleven-2002-jpg.jpg]](https://winningeleven-games.com/uploads/imagenes/winning-eleven-2002-jpg.jpg)